Logo
         
ANALYSE
Home
Verein
Angebote
Chronik
Jugend

News
Links
Kontakt

VIP Bereich
 

webmaster@
sv-heusern.de

© 2000-2024
SV Häusern
 Bezirk Schwarzwald   Kreisliga B03 (Saison 2008/2009)
  Staffelmanager:  Michael Herr, SV Häusern verwalten (nur VIP)
Aktuelle Tabelle | Analyse-Tabellen | Saisonverlauf | Restprogramm | Spielwiese | Spielplan

Offizielle Punktetabelle
Rang Mannschaft Spiele Siege Remis Niederl. Tordiff. Tore Punkte
1.  FC Neustadt 2 26 19 5 2 +80 103:23 62
2.  SV St. Blasien 26 18 4 4 +42 71:29 58
3.  SV Hammereisenbach 26 18 4 4 +31 60:29 58
4.  SV Göschweiler 26 15 7 4 +54 78:24 52
5.  SV Unadingen 26 16 2 8 +37 71:34 50
6.  SG Schluchsee / Feldberg 26 14 3 9 +20 61:41 45
7.  SV Dittishausen 26 13 3 10 +5 57:52 42
8.  FC Reiselfingen 26 10 6 10 +4 43:39 36
9.  SV Titisee 26 8 6 12 -19 47:66 30
10.  SV Friedenweiler 26 8 3 15 -29 51:80 27
11.  SV Häusern 26 5 5 16 -36 32:68 20
12.  SV Gündelwangen 26 4 6 16 -43 33:76 18
13.  VfB Mettenberg 26 2 4 20 -85 15:100 10
14.  TUS Rötenbach 26 1 4 21 -61 15:76 7
 
 
 
 
  Impressum Datenschutzerklärung