Logo
         
ANALYSE
Home
Verein
Angebote
Chronik
Jugend

News
Links
Kontakt

VIP Bereich
 

webmaster@
sv-heusern.de

© 2000-2024
SV Häusern
 Bezirk Schwarzwald   Kreisliga B08 (Saison 2004/2005)
  Staffelmanager:  Michael Herr, SV Häusern verwalten (nur VIP)
Aktuelle Tabelle | Analyse-Tabellen | Saisonverlauf | Restprogramm | Spielwiese | Spielplan

Offizielle Punktetabelle
Rang Mannschaft Spiele Siege Remis Niederl. Tordiff. Tore Punkte
1.  SG Häusern/St.Blasien 2 20 15 5 0 +46 62:16 50
2.  SV Unadingen 2 20 13 3 4 +33 56:23 42
3.  SV St.Märgen 2 20 11 7 2 +31 52:21 40
4.  SV Eisenbach 2 20 13 0 7 +43 81:38 39
5.  SV Saig 2 20 10 4 6 +9 53:44 34
6.  SG Rötenbach/Dittish. 2 20 8 1 11 -25 33:58 25
7.  SV Friedenweiler 2 20 7 2 11 -11 39:50 23
8.  SV Titisee 2 20 5 5 10 -18 33:51 20
9.  FC Bernau 3 20 4 2 14 -32 29:61 14
10.  SV Gündelwangen 2 20 3 4 13 -40 12:52 13
11.  FC Reiselfingen 2 20 3 3 14 -36 21:57 12
 
 
 
 
  Impressum Datenschutzerklärung