Logo
         
SPIELWIESE
Home
Verein
Angebote
Chronik
Jugend

News
Links
Kontakt

VIP Bereich
 

webmaster@
sv-heusern.de

© 2000-2024
SV Häusern
 Bezirk Hochrhein   Kreisliga C04 (Saison 2013/2014)
  Staffelmanager:  Michael Herr, SV Häusern verwalten (nur VIP)
Aktuelle Tabelle | Analyse-Tabellen | Saisonverlauf | Restprogramm | Spielwiese | Spielplan
 
Höchenschw   1:2 1:8 0:6 0:2 0:2 0:7 0:2 3:6 3:4 0:7
Nöggenschw 1:0   2:0 2:2 1:1 2:4 1:3 4:1 1:1 1:6 3:2
Görwihl 2 3:0 2:2   5:0 3:2 4:3 1:1 0:2 4:0 1:6 4:1
Unteralpfe 4:0 4:2 2:1   3:2 2:2 3:3 2:0 6:0 0:3 3:3
Waldshut 3:0 5:1 2:6 1:5   2:1 0:3 3:1 3:2 2:5 2:2
Hänner 7:0 1:2 4:1 3:0 3:1   2:1 3:2 2:4 1:5 5:2
Binzgen 2 5:0 2:2 5:1 4:4 2:1 3:3   3:1 1:0 0:4 0:0
Dogern 2 2:0 2:0 0:1 3:5 3:1 2:2 2:1   1:0 1:3 2:3
Waldhaus 2 1:0 1:2 2:4 2:1 2:4 2:2 2:2 0:5   0:4 1:6
Dachsberg 8:0 1:0 1:2 3:1 2:1 3:0 3:2 4:0 8:1   1:4
Rotzel 6:0 3:1 1:2 1:6 4:2 2:1 4:3 3:2 2:3 0:6  
Höchenschw-SG Höchenschwand-Häusern 2
Nöggenschw-SV Nöggenschwiel 2
Görwihl 2-SV Görwihl 2
Unteralpfe-SV Unteralpfen 2
Waldshut -VfB Waldshut 2
Hänner-SV Hänner
Binzgen 2-FC Binzgen 2
Dogern 2-SV Dogern 2
Waldhaus 2-SV Waldhaus 2
Dachsberg -FC Dachsberg 2
Rotzel-FC Rotzel
 
 
  Impressum Datenschutzerklärung